Weather for the next 15 days in Taupo
Weather in Taupo for today, Saturday, 21 Mar 2026
| Sunrise: 07:19 Sunset: 19:27 Moonrise: 09:28 Moonset: 20:16 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 12°C | 9°C | 10°C | 16°C | 18°C | 20°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 11°C | 9°C | 9°C | 16°C | 18°C | 20°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 48 % | 29 % | 40 % | 32 % | 15 % | 14 % | 78 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ESE | E | E | NW | SW | WNW | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 10 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 88 % | 90 % | 87 % | 64 % | 56 % | 49 % | 71 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for tomorrow, Sunday, 22 Mar 2026
| Sunrise: 07:20 Sunset: 19:25 Moonrise: 10:43 Moonset: 20:49 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Mist | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Sunny | Sunny | Patchy rain nearby | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 13°C | 14°C | 13°C | 16°C | 20°C | 21°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 21°C | 21°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 84 % | 77 % | 62 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 85 % | 89 % | 57 % | 22 % | 11 % | 75 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NE | NNE | NE | NNW | SSE | W | NNE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 6 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95 % | 95 % | 93 % | 78 % | 51 % | 47 % | 74 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Monday, 23 Mar 2026
| Sunrise: 07:21 Sunset: 19:23 Moonrise: 12:00 Moonset: 21:30 UV Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 14°C | 14°C | 12°C | 18°C | 19°C | 19°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 14°C | 14°C | 13°C | 18°C | 19°C | 19°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 84 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 95 % | 44 % | 33 % | 32 % | 76 % | 73 % | 80 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | E | E | E | NE | S | N | N | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 10 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 92 % | 92 % | 93 % | 70 % | 65 % | 66 % | 77 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Tuesday, 24 Mar 2026
| Sunrise: 07:22 Sunset: 19:22 Moonrise: 13:15 Moonset: 22:20 UV Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 20°C | 21°C | 15°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 20°C | 21°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 79 % | 74 % | 78 % | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 75 % | 81 % | 62 % | 5 % | 12 % | 17 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NNE | ESE | N | NE | NNW | N | NNE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 7 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 16 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95 % | 94 % | 93 % | 82 % | 54 % | 44 % | 67 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Wednesday, 25 Mar 2026
| Sunrise: 07:23 Sunset: 19:20 Moonrise: 14:24 Moonset: 23:20 UV Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Cloudy | Overcast | Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 19°C | 18°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 68 % | 63 % | 44 % | 78 % | 46 % | 43 % | 55 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | E | SE | E | NE | NNE | NNE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 7 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 90 % | 87 % | 80 % | 60 % | 44 % | 54 % | 72 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | 9°C | 10°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Thursday, 26 Mar 2026
| Sunrise: 07:24 Sunset: 19:19 Moonrise: 15:23 Moonset: 12:00 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy light drizzle | Light rain | Light drizzle | Light rain | Light drizzle | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 74 % | 68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 100 % | 85 % | 62 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 88 % | 87 % | 85 % | 82 % | 90 % | 93 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Friday, 27 Mar 2026
| Sunrise: 07:25 Sunset: 19:17 Moonrise: 16:11 Moonset: 00:28 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light rain | Light rain | Light drizzle | Light rain shower | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.6 mm | 1 mm | 1 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 46 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 78 % | 56 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | ESE | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 95 % | 93 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Saturday, 28 Mar 2026
| Sunrise: 07:26 Sunset: 19:16 Moonrise: 16:49 Moonset: 01:41 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Light rain shower | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 17°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 17°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 24 % | 100 % | 100 % | 43 % | 26 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 75 % | 88 % | 82 % | 66 % | 60 % | 52 % | 80 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NW | NW | NW | WNW | W | W | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 92 % | 89 % | 85 % | 77 % | 65 % | 72 % | 91 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Sunday, 29 Mar 2026
| Sunrise: 07:27 Sunset: 19:14 Moonrise: 17:20 Moonset: 02:53 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Partly Cloudy | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 12°C | 12°C | 13°C | 17°C | 19°C | 19°C | 16°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 11°C | 12°C | 13°C | 17°C | 19°C | 19°C | 16°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 80 % | 42 % | 43 % | 30 % | 15 % | 28 % | 38 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 14 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | W | SSW | SSW | WSW | WSW | W | WNW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 19 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 92 % | 92 % | 88 % | 75 % | 66 % | 65 % | 75 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Monday, 30 Mar 2026
| Sunrise: 07:28 Sunset: 19:12 Moonrise: 17:47 Moonset: 04:03 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Mist | Patchy rain nearby | Light rain | Light rain | Light drizzle | Mist | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 24 % | 69 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 38 % | 92 % | 100 % | 99 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | W | NNW | NW | SW | N | SE | SW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 11 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 86 % | 94 % | 93 % | 91 % | 94 % | 95 % | 94 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 10°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Tuesday, 31 Mar 2026
| Sunrise: 07:29 Sunset: 19:11 Moonrise: 18:10 Moonset: 05:10 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Patchy rain nearby | Light rain shower | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 13°C | 10°C | 12°C | 16°C | 18°C | 20°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 13°C | 10°C | 12°C | 16°C | 18°C | 20°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 100 % | 0 % | 23 % | 100 % | 100 % | 82 % | 56 % | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 71 % | 16 % | 43 % | 84 % | 80 % | 78 % | 63 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 5 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | ENE | SE | SW | NW | NW | NW | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 7 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 94 % | 90 % | 90 % | 89 % | 79 % | 64 % | 79 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 12°C | 9°C | 10°C | 15°C | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Wednesday, 01 Apr 2026
| Sunrise: 07:30 Sunset: 19:09 Moonrise: 18:32 Moonset: 06:15 UV Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 13°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 13°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 88 % | 72 % | 92 % | 100 % | 72 % | 13 % | 3 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | NNW | NNW | NW | W | SW | SW | WNW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Gusts | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 93 % | 93 % | 86 % | 65 % | 50 % | 50 % | 61 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 12°C | 9°C | 9°C | 8°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather in Taupo for Thursday, 02 Apr 2026
| Sunrise: 07:31 Sunset: 19:08 Moonrise: 18:55 Moonset: 07:19 UV Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Sunny | Sunny | Cloudy | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 17°C | 17°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feels Like | 9°C | 9°C | 9°C | 13°C | 17°C | 17°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probability | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Cover | 2 % | 5 % | 7 % | 2 % | 23 % | 46 % | 7 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Direction | S | SSE | S | SW | WSW | W | WSW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
